井式燒結爐1500/1700℃
發(fā)布時間: 2017-11-16 14:34:34 瀏覽次數(shù):5373
產(chǎn)品簡介:
一體化的外形設計,人機界面觸控模式,使該設備擁有極高的性價比。設備采用高純硅碳棒、高純硅鉬棒,抗氧化性能優(yōu)越??捎糜诮饘俸辖稹⒎墙饘俨牧?、陶瓷材料的高溫燒結、熔融、熱處理。
| 產(chǎn)品特點: 1. 采用無觸點可控硅模塊,提高系統(tǒng)控制的穩(wěn)定性; 2. 爐膛內嵌合金加熱絲環(huán)形分布,保證爐膛內溫度均勻性; 3. 采用先進工藝制作的耐火保溫材料,熱損耗小,有效地降低了設備的使用功率; 4. 模塊化機構,耐用且維護方便; 5. 觸摸屏操作,直觀顯示溫度曲線; 6. 其他爐膛尺寸可溝通定制; | |||||
產(chǎn)品型號 | NBD-G1500-12TI | NBD-G1700-12TI | ||||
電氣規(guī)格 | AC220V 2.3KW | AC220V 2.8KW | ||||
可達溫度 | 1500℃(<1小時) | 1700℃(<1小時) | ||||
連續(xù)溫度 | 1450℃(連續(xù)) | 1650℃(連續(xù)) | ||||
加熱速率 | ≤20℃/分鐘 | |||||
爐膛尺寸 | Φ120*160mm | Φ120*160mm | ||||
控制系統(tǒng) |
| 1. NBD-101E嵌入式操作系統(tǒng)中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話模式,實時加熱功率顯示,非線性式樣溫度修正; 2.可預存15條溫度曲線,避免不同的實驗工藝重復設置帶來的麻煩; 3.具有高溫報警、斷偶提示、漏電保護等功能。 | ||||
溫度精度 | +/- 1℃ | |||||
加熱元件 | ||||||
凈重 | 90KG | |||||
設備使用注意事項 | 1.設備爐膛溫度≥300℃時,禁止打開爐膛,避免受到傷害; 2.爐膛連續(xù)使用產(chǎn)生的輕微裂紋屬于正?,F(xiàn)象,不影響設備的正常使用; | |||||
服務支持 | 1年質保,提供終身支持(保修范圍內不包括易耗部件)。 |
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,諾巴迪公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
相關產(chǎn)品
銷售熱線: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務: 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話:400-000-3746