超聲霧化CVD管式爐(mist-CVD霧化化學(xué)氣相沉積Mist Chemical Vapor Deposition)
發(fā)布時(shí)間: 2020-10-21 22:20:23 瀏覽次數(shù):4685
1.液體流量控制系統(tǒng):中間體高精度傳輸、微小流量液體高精度傳輸、流量范圍:0.04~36ml/min; 2.霧化裝置:配有一個(gè)1.7MHz超聲霧化儀,可將液體霧化成液體顆粒,導(dǎo)入到管式爐中; 3.加熱系統(tǒng)(管式爐可定制):最高溫度可以達(dá)到1200℃。 | ||
電氣規(guī)格 | AC220V 1.2KW | |
T-max | 1200℃ | |
長(zhǎng)期使用溫度 | 300~1150℃ | |
升溫速率 | 1℃/H-20℃/Min | |
恒溫區(qū)長(zhǎng)度 | 200mm | |
高精度蠕動(dòng)泵 | 1、轉(zhuǎn)速范圍:0.1·100rpm正反轉(zhuǎn)可逆; 2、速度分辨率:0.1rpm; 3、調(diào)速方式:薄膜按鍵; 4、顯示方式:4位LED顯示當(dāng)前轉(zhuǎn)速或當(dāng)前流量; 5、加強(qiáng)PP材質(zhì),耐腐蝕; 6、流速:0.04-13ml/min; 7、設(shè)有全速鍵,實(shí)現(xiàn)快速排空、添加; 8、具有掉電記憶功能,及時(shí)保存運(yùn)行參數(shù)。 | |
霧化器 | 1.AC220V ,1.7MHz超聲霧化儀; 2.液體罐標(biāo)配為聚四氟材質(zhì),耐腐蝕,并采用硅膠密封圈密封; 3.可通過(guò)控制氣體流量計(jì)實(shí)現(xiàn)霧化流出速度; 4.可實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行霧化。 5.流速:0.04-13ml/min。 | |
控制系統(tǒng) | 1.可預(yù)存15條溫度曲線(xiàn),避免不同的實(shí)驗(yàn)工藝重復(fù)設(shè)置帶來(lái)的麻煩; 2.實(shí)驗(yàn)過(guò)程更加直觀,操作更加便捷; 3.可另選配無(wú)線(xiàn)控制模塊,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控; 4.具有超溫報(bào)警、斷偶提示、漏電保護(hù)等。 | |
加熱元件 | Mo摻雜的Fe-Cr-Al合金 | |
流量控制 | 標(biāo)準(zhǔn)配置有一個(gè)浮子流量計(jì),流量計(jì)量程為 | |
凈重 | 30kg | |
設(shè)備使用注意事項(xiàng) | 1.設(shè)備爐膛溫度≥300℃時(shí),禁止打開(kāi)爐膛,避免受到傷害; 2.設(shè)備使用時(shí),爐管內(nèi)壓力不得超過(guò)0.125MPa(絕對(duì)壓力),以防止壓力過(guò)大沖開(kāi)密封法蘭; 3.高真空下使用時(shí)(10-3Pa),設(shè)備使用溫度不得超過(guò)800℃。 | |
服務(wù)與支持 | 一年有限保修,提供終身支持(保修范圍內(nèi)不包括易耗部件,例如處理管和O形圈,請(qǐng)?jiān)谙旅娴南嚓P(guān)產(chǎn)品處訂購(gòu)更換件。) |
銷(xiāo)售熱線(xiàn): 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國(guó): 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號(hào)
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話(huà):400-000-3746